Eigedomsgebyr
Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:
Eit fast årleg gebyr for kommunens vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekkje tenestenes kapitalkostnader. I 2025 forventast dette å utgjera ca. 50 % for vatn og 50 % for avløp.
Forbruksgebyr blir fastsett anten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter storleiken på bustaden. Stipulert forbruk vert rekna ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 0,9 m3 /m2. For fritidsbustad skal faktoren vera 0,45 m3 /m2. For naust skal faktoren vera 0,45 m³/m², dersom dette må stipulerast. For tappepunkt/vasspost skal det leggjast til grunn 15 m³, dersom dette må stipulerast vert vatn- og avløpsgebyra rekna etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut.
Gebyrsatsar inkl. mva.
| Årleg abonnementsgebyr (kr/år) | Eining / tal | Vatn 2024 | Vatn 2025 | Avlaup 2024 | Avlaup 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bustadeigedom og fritidsbustad: | per bueining | 4 725 | 4 913 | 5 309 | 5 191 |
| Nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom: | |||||
| Kategori 1 (0-300 m3) | 1 | 4 725 | 4 913 | 5 309 | 5 191 |
| Kategori 2 (301 - 1000m3) | 3 | 14 175 | 14 738 | 15 927 | 15 574 |
| Kategori 3 (1001-3000 m3) | 6 | 28 350 | 29 475 | 31 854 | 31 148 |
| Kategori 4 (3001-6000 m3) | 12 | 56 700 | 58 950 | 63 708 | 62 295 |
| Kategori 5 (6001-20 000 m3) | 24 | 113 400 | 117 900 | 127 416 | 124 590 |
| Kategori 6 (20 001-50 000 m3) | 50 | 236 250 | 245 625 | 265 450 | 259 563 |
| Kategori 7 (50 001-150 000 m3) | 100 | 472 500 | 491 250 | 530 900 | 519 125 |
| Kategori 8 (150 001-500 000 m3) | 150 | 708 750 | 736 875 | 796 350 | 778 688 |
| Kategori 9 (500 001-1 000 000 m3) | 300 | 1 417 500 | 1 473 750 | 1 592 700 | 1 557 375 |
| Bygning der fleire eigedomar deler vassmålar | per brukseining | 4 725 | 4 913 | 5 309 | 5 309 |
Målt forbruk i kr/m3 for alle abonnementar kr 28,11 for vatn og kr 36,15 for avløp.
