Eigedomsgebyr
Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:
Eit fast årleg gebyr for kommunens vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekkje tenestenes kapitalkostnader. I 2025 forventast dette å utgjera ca. 50 % for vatn og 50 % for avløp.
Forbruksgebyr blir fastsett anten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter storleiken på bustaden. Stipulert forbruk vert rekna ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 0,9 m3 /m2. For fritidsbustad skal faktoren vera 0,45 m3 /m2. For naust skal faktoren vera 0,45 m³/m², dersom dette må stipulerast. For tappepunkt/vasspost skal det leggjast til grunn 15 m³, dersom dette må stipulerast vert vatn- og avløpsgebyra rekna etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut.
Gebyrsatsar inkl. 15 % mva.
| Årleg abonnementsgebyr (kr/år) | Eining / tal | Vatn 2025 | Vatn 2026 | Avløp 2025 | Avløp 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bustadeigedom og fritidsbustad: | per bueining | 4 519,96 | 5 122,10 | 5 191 | 5 302,65 |
| Nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom: | |||||
| Kategori 1 (0-300 m3) | 1 | 4 519,96 | 5 122,10 | 5 191 | 5 302,65 |
| Kategori 2 (301 - 1000m3) | 3 | 13 558,96 | 15 367 | 15 574 | 15 907 |
| Kategori 3 (1001-3000 m3) | 6 | 27 117 | 30 731 | 31 148 | 31 817 |
| Kategori 4 (3001-6000 m3) | 12 | 54 234 | 61 462 | 62 295 | 63 632 |
| Kategori 5 (6001-20 000 m3) | 24 | 108 468 | 122 926 | 124 590 | 127 265 |
| Kategori 6 (20 001-50 000 m3) | 50 | 225 975 | 250 096 | 259 563 | 265 137 |
| Kategori 7 (50 001-150 000 m3) | 100 | 451 950 | 512 195 | 519 125 | 530 274 |
| Kategori 8 (150 001-500 000 m3) | 150 | 677 925 | 768 080 | 778 688 | 795 411 |
| Kategori 9 (500 001-1 000 000 m3) | 300 | 1 355 850 | 1 336 161 | 1 557 375 | 1 590 821 |
| Bygning der fleire eigedomar deler vassmålar | per brukseining |
Målt forbruk i kr/m3 for alle abonnementar kr 29,31 for vatn og kr 36,93 for avløp.
