Kva skjer?
Oversikt aktivitetar og arrangement
Arrangementsoversikt
Andre lenker som gjev oversyn over aktivitetar og arrangement:
- Arrangementskalenderen til avisa Sunnhordland Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
- Sjå og gjera i Sunnhordland (Fjord Norway Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.)
- Stord kulturhus Lenke til et annet nettsted.
Priser
Leige rom i kulturhuset
| Leigesatsar | Ideelle lag og organisasjonar | Private verksemder |
|---|---|---|
| Kultursenteret/ speglsalen (same leigepris). Større lokale i kjellaretasje med plass for inntil 35 personar. (Inkluderer kjøken) | 525 | 680 |
| Tillegg per time utover 3 timar for leige av kultursenter/speglsalen | 100 | 200 |
| Møterom (Inntil 3 timar) | 315 | 630 |
| Tillegg per time utover 3 timar for leige av møterom | 100 | 150 |
Storsalen Konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 mikrofon) | Inntil 3 timar på dagtid kr 1 575. Over 3 timar på dagtid / kveld kr 3 150 | Inntil 3 timar på dagtid kr 5 500. Over 3 timar på dagtid/ kveld kr 11 000 |
| Storsalen - kinoprojektor pr time | 500 | 500 |
| Storsalen - tilskiping kveld/dag med billettsal eller anna inntekt (inkl. kjøp av framsyningar) | 5 500 | 5 500 |
| Storsalen + prosentsats av inntekt | + 15% av inntekt over kr 10 000 | + 15% av inntekt over kr 10 000 |
| Storsalen + bilettavgift | 15 | Under kr 200 kr 15 Over kr 200 kr 20 |
| Tilskiping kveld/dag utan billettsalg eller anna inntekt | 5 500 | 11 000 |
| Storsalen - øving (inntil 3 timar) | 300 for barnegrupper | 750 for vaksne |
| Storsalen - tillegg pr time | 300 for barnegrupper | 750 for vaksne |
| Husets lysutstyr (per framsyning)* | 750 | 1 500 |
| Husets lydutstyr ( per farmsyning) | 750 | 1 500 |
| Piano (stemming) | 1 200 | 1 200 |
| Småsalen - konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 trådlaus mikrofon – må tingast på førehand) | Inntil 3 timar på dagtid kr 1 000. Over 3 timar på dagtid./ kveld kr 2000 | Inntil 3 timar på dagtid kr 1 750. Over 3 timar på dagtid / kveld kr 3 500 |
| Småsalen - tilskiping kveld/dag med inntekt | 2 000 | 3 000 |
| Småsalen - tilskiping kveld/dag med inntekt | + 15% av inntekt over kr 10 000 | + 15% av inntekt over kr 10 000 |
| Tilskiping kveld/dag utan billettsalg eller anna inntekt | 2 000 | 6 000 |
| Vestibylar, kultursenter, kjøken inkl. bord og stolar (leigetakar må sjølv rigga til og rydda) | 3 150 | 6 300 |
| Vestibyle - festarrangement som krev ekstra reinhald (til dømes laurdagskveld) | + 2 000 | + 2 000 |
| Vestibyle + prosentsats av inntekt | + 15% av inntekt over kr 10 000 | + 15% av inntekt over kr 10 000 |
| Vestibyle - konsert/ utstilling utan inntekt | 0 | 0 |
| Kulturhusvert utanom ordinær opningstid (per time) | 820 inkl. mva | 820 inkl. mva |
| Lysteknikar (per dag inntil 10 timar) deretter kr 650 pr/t | 4 200 | 4 200 |
*Teknikar kjem i tillegg, sjå eigne satsar.
MERK: All utleige inntil kr 1 000 må betalast kontant eller med kort i kiosk/resepsjon
NB! All bruk av teknisk utstyr eller teknikarar må avtalast i god tid før arrangement.
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?
