Utslepp av sanitært avløpsvatn
| Vnr. | Sakshandsamingsgebyr for søknad om utsleppsløyve, kap.12 i forurensningsforskriften | Utrekning | Gebyr |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Felles-/separate anlegg, forskrift kap.12 (inntil 50 PE) | Per søknad | Kr 4 200 |
Vnr.Y | Søknad om endring av utsleppsløyve | Per søknad | Kr 3 500 |
Vnr.Y | Årsgebyr for kontroll og tilsyn med avløpsanlegg | Per anlegg | Kr 600 |
Vnr. | Sakshandsamingsgebyr for søknad om utsleppsløyve, kap.13 i forurensningsforskriften | Utrekningseining | Gebyr |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Felles-/separate anlegg, forskrift kap.13 (over 50 PE) | Per søknad | Kr 7 000 |
Vnr.Y | Søknad om endring av utsleppsløyve | Per søknad | Kr 4 000 |
Vnr.Y | Årsgebyr for kontroll og tilsyn med avløpsanlegg | Per anlegg | Kr 800 |
Vnr. | Sakshandsamingsgebyr for søknad om utslepp/påslepp, kap.15 i forurensningsforskriften | Utrekningseining | Gebyr |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Søknad om utsleppsløyve eller påslepp av oljehaldig avløpsvatn kap.12 (inntil 50 PE) | Per søknad | Kr 4 200 |
Vnr.Y | Søknad om endring av utsleppsløyve eller påsleppsløyve for oljehaldig avløpsvatn | Per søknad | Kr 3 500 |
Vnr.Y | Årsgebyr for kontroll og tilsyn av anlegg med utslepp/påslepp av oljehaldig avløpsvatn avløpsanlegg | Per anlegg | Kr 600 |
V.nr | Sakshandsamingsgebyr for søknad om påslepp, kap.15 i forurensningsforskriften | Utrekningseining | Gebyr |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Søknad om løyve til påslepp av feitthaldig avløpsvatn frå verksemd | Per søknad | Kr 4 200 |
Vnr.Y | Søknad om endring av påsleppsløyve for feitthaldig avløpsvatn frå verksemd | Per søknad | Kr 3 500 |
Vnr.Y | Årsgebyr for kontroll/tilsyn feittutskiljarar | Per anlegg | Kr 600 |
Vnr. | Gebyr ved pålegg om utbetring av stikkleidning | Utrekningseining | Gebyr |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Handsamingskostnader knytt til pålegg om utbetring | Per time | Kr 1 300 |
Andre kostnader knytt til dokumentasjon vert fakturert eigar/abonnent |
Vnr. | Gebyr for sakshandsaming og kontroll med utslepp av luft, forurensingsforskriften kap.2 | Utrekningseining | Per |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Sakshandsamingsgebyr | Etter medgått tid | Kr 1 300 |
Vnr.Y | Kontrollgebyr | Etter medgått tid | Kr 1 300 |
Vnr. | Gebyr for sakshandsaming og kontroll ved søknad om tiltaksplan, forurensingsforskriften kap.2påslepp, kap.15 i forurensningsforskriften | Utreningseining | Gebyr |
|---|---|---|---|
Vnr.Y | Godkjenning av tiltaksplan, kap. 2-8 i forurensningsforskriften - enkel sak | Per plan | Kr 8 000 |
Vnr.Y | Kontrollgebyr - dersom kommunen gjennomfører synfaring | Per plan | Kr 2 000 |
Vnr. | Kontrollgebyr oppfølging frå kontoret i etterkant av synfaring | Per plan | Kr 1 300 |
NR. | Pris for tilrettelagte kopier av plan (kartverk), teikningar og kartplott | Sats |
|---|---|---|
1 | Kartplott A2 | Kr 280 |
2 | Kartplott A1 | Kr 360 |
3 | Kartplott A0 | Kr 460 |
Pris gjeld første utskrift, halv pris på etterfølgande |
Nr. | Type | Sats |
|---|---|---|
1 | Utlevering av reguleringsplandata, enkeltplan | Kr 700 |
2 | Utlevering av reguleringsplandata, uttrekk av område utover to planar | Kr 1 200 |
3 | Utlevering av kommuneplandata, uttrekk av avgrensa område første planuttrekk, halvpris på etterfølgjande planuttrekk | Kr 1 350 per time |
